본청실국과장
161 /
1,051
페이지
(전체
10,509건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8909 | 2024년 4월 투자유치과 업무추진비 집행내역 | 투자유치과 | 2024-05-20 | 40 |
| 8908 | 2024년 4월 교통정보운영과 업무추진비 집행내역 | 교통정보운영과 | 2024-05-17 | 44 |
| 8907 | 2024년 2~4월 제물포르네상스계획과 업무추진비 집행내역 | 제물포르네상스계획과 | 2024-05-17 | 54 |
| 8906 | 2024년 5월 안전예방과 업무추진비 집행내역 | 안전예방과 | 2024-05-16 | 38 |
| 8905 | 2024년 4월 택시운수과 업무추진비 집행내역 | 택시운수과 | 2024-05-16 | 39 |
| 8904 | 2024년 4월 노동정책과 업무추진비 집행내역 | 노동정책과 | 2024-05-15 | 46 |
| 8903 | 2024년 4월 정보화담당관 업무추진비 집행내역 | 정보화담당관 | 2024-05-14 | 39 |
| 8902 | 2024년 4월분 행정국장 및 총무과장 등 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2024-05-14 | 72 |
| 8901 | 2024년 4월 시민안전본부장 및 안전상황실장 업무추진비 집행내역 | 안전상황실 | 2024-05-14 | 37 |
| 8900 | 2024년 4월 디아스포라유산과 업무추진비 집행현황 | 디아스포라유산과 | 2024-05-14 | 39 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?