본청실국과장
184 /
993
페이지
(전체
9,924건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8094 | 2023년 6월 시정혁신담당관실/시정혁신관 업무추진비 집행내역 | 시정혁신담당관 | 2023-07-04 | 50 |
8093 | 2023년 6월 문화유산과 업무추진비 집행내역 | 문화유산과 | 2023-07-04 | 56 |
8092 | 2023년 6월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 2023-07-04 | 49 |
8091 | 2023년 6월 산업입지과 업무추진비 집행내역 | 산업입지과 | 2023-07-04 | 60 |
8090 | 2023년 6월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2023-07-04 | 46 |
8089 | 2023년 5월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2023-07-04 | 31 |
8088 | 2023년 6월 수산과 업무추진비 집행내역 | 수산과 | 2023-07-04 | 50 |
8087 | 2023. 6월 제물포르네상스개발과 업무추진비 집행내역 | 제물포르네상스개발과 | 2023-07-04 | 62 |
8086 | 2023년 6월 대변인, 공보담당관실 업무추진비 집행내역 | 공보담당관 | 2023-07-04 | 64 |
8085 | 2023년 6월 보건의료정책과 업무추진비 집행내역 | 보건의료정책과 | 2023-07-04 | 45 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?