본청실국과장
200 /
993
페이지
(전체
9,924건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7934 | 2023년 4월 산업입지과 업무추진비 집행내역 | 산업입지과 | 2023-05-04 | 28 |
7933 | 2023년 4월 체육진흥과 업무추진비 집행내역 | 체육진흥과 | 2023-05-03 | 34 |
7932 | 2023년 4월 도시균형정책과 업무추진비 집행내역 | 도시균형정책과 | 2023-05-03 | 35 |
7931 | 2023년 4월 주거정비과 업무추진비 집행내역 | 주거정비과 | 2023-05-03 | 41 |
7930 | 2023년 4월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2023-05-03 | 27 |
7929 | 2023년 4월 문화기반과 업무추진비 집행내역 | 문화기반과 | 2023-05-03 | 22 |
7928 | 2023년 4월 아동정책과 업무추진비 집행내역 | 아동정책과 | 2023-05-03 | 22 |
7927 | 2023년 4월 인사과 업무추진비 집행내역 | 인사과 | 2023-05-02 | 22 |
7926 | 2023년 3월 재정관리담당관실 업무추진비 집행내역 | 재정관리담당관 | 2023-05-02 | 38 |
7925 | 2023년 4월 대변인, 공보담당관실 업무추진비 집행내역 | 공보담당관 | 2023-05-02 | 43 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?