본청실국과장
214 /
993
페이지
(전체
9,924건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7794 | 2023년 2월 교통안전과 업무추진비 집행내역 | 교통안전과 | 2023-03-09 | 52 |
7793 | 2023년 2월 공정사회경제과 업무추진비 집행내역 | 공정사회경제과 | 2023-03-09 | 40 |
7792 | 2023년 2월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 2023-03-09 | 37 |
7791 | 2023년 2월 감사관실 업무추진비 집행내역 | 감사관 | 2023-03-08 | 49 |
7790 | 2023년 2월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 | 특별사법경찰과 | 2023-03-08 | 40 |
7789 | 2023년 2월 산업입지과 업무추진비 집행내역 | 산업입지과 | 2023-03-07 | 31 |
7788 | 2023년 2월 주거정비과 업무추진비 집행내역 | 주거정비과 | 2023-03-07 | 35 |
7787 | 2023년 2월 문화유산과 업무추진비 집행내역 | 문화유산과 | 2023-03-07 | 40 |
7786 | 2023년 2월 건설심사과 업무추진비 집행내역 | 건설심사과 | 2023-03-07 | 38 |
7785 | 2023년 2월 경제산업본부장 및 경제정책과장 업무추진비 집행내역 | 경제정책과 | 2023-03-06 | 58 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?