메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

270 / 1,051  페이지 (전체  10,509건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
7819 2023년 3월 자연재난과 업무추진비 집행내역 자연재난과 2023-03-31 49
7818 2023년 3월 보건의료정책과 업무추진비 집행내역 보건의료정책과 2023-03-31 49
7817 2023년 3월 보훈과 업무추진비 집행내역 보훈정책과 2023-03-31 40
7816 2023년 3월 도로과 업무추진비 집행내역 도로과 2023-03-31 48
7815 2023년 3월 제물포르네상스계획과 업무추진비 집행내역 제물포르네상스계획과 2023-03-31 70
7814 2023년 2월 매립지정책과 업무추진비 집행내역 매립지정책과 2023-03-30 47
7813 2023년 2월 글로벌도시기획과(초일류도시기획관, 글로벌도시국장) 업무추진비 집행내역 글로벌도시기획과 2023-03-29 72
7812 2023년 1~2월 경제산업본부 전략산업과 업무추진비 집행내역 반도체바이오과 2023-03-29 82
7811 2023년 2월 안전예방과 업무추진비 집행내역 안전예방과 2023-03-29 56
7810 2023년 3월분 도시개발과 업무추진비 내역 도시개발과 2023-03-27 55
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?