본청실국과장
293 /
1,098
페이지
(전체
10,977건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8057 | 2023년 6월 자연재난과 업무추진비 집행내역 | 자연재난과 | 2023-07-02 | 56 |
| 8056 | 2023년 6월 아동정책과 업무추진비 집행내역 | 아동정책과 | 2023-07-01 | 56 |
| 8055 | 2023년 6월 복지서비스과 업무추진비 집행내역 | 복지서비스과 | 2023-07-01 | 62 |
| 8054 | 2023년 6월 정책기획관실 업무추진비 집행내역 | 정책기획관 | 2023-07-01 | 60 |
| 8053 | 2023년 06월 섬해양정책과 업무추진비 집행내역 | 섬해양정책과 | 2023-06-30 | 62 |
| 8052 | 2023년 6월 인구가족과 업무추진비 집행내역 | 인구가족과 | 2023-06-30 | 66 |
| 8051 | 2023년 6월 도시균형정책과 업무추진비 집행내역 | 도시균형정책과 | 2023-06-30 | 76 |
| 8050 | 2023년 6월 청사시설과 업무추진비 집행내역 | 청사시설과 | 2023-06-30 | 62 |
| 8049 | 2023년 6월 제물포르네상스계획과 업무추진비 집행내역 | 제물포르네상스계획과 | 2023-06-30 | 112 |
| 8048 | 2023년 6월 여성가족국장, 여성정책과장 업무추진비 집행내역 | 여성정책과 | 2023-06-30 | 69 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?