본청실국과장
305 /
1,098
페이지
(전체
10,977건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7937 | 2023년 4월 인구가족과 업무추진비 집행내역 | 인구가족과 | 2023-05-04 | 50 |
| 7936 | 2023년 4월 대기보전과 업무추진비 집행내역 | 대기보전과 | 2023-05-04 | 58 |
| 7935 | 2023년 4월 자원순환과 업무추진비 집행내역 | 자원순환과 | 2023-05-04 | 64 |
| 7934 | 2023년 4월 산업입지과 업무추진비 집행내역 | 산업입지과 | 2023-05-04 | 56 |
| 7933 | 2023년 4월 체육진흥과 업무추진비 집행내역 | 체육진흥과 | 2023-05-03 | 62 |
| 7932 | 2023년 4월 도시균형정책과 업무추진비 집행내역 | 도시균형정책과 | 2023-05-03 | 60 |
| 7931 | 2023년 4월 주거정비과 업무추진비 집행내역 | 주거정비과 | 2023-05-03 | 67 |
| 7930 | 2023년 4월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2023-05-03 | 52 |
| 7929 | 2023년 4월 문화기반과 업무추진비 집행내역 | 문화기반과 | 2023-05-03 | 52 |
| 7928 | 2023년 4월 아동정책과 업무추진비 집행내역 | 아동정책과 | 2023-05-03 | 47 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?