본청실국과장
344 /
993
페이지
(전체
9,928건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6498 | 2021년 9월 평가담당관실 업무추진비 집행내역 | 평가담당관 | 2021-10-06 | 50 |
6497 | 2021년 9월 남북교류협력담당관실 업무추진비 집행내역 | 남북교류협력담당관 | 2021-10-06 | 62 |
6496 | 2021년 9월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 | 특별사법경찰과 | 2021-10-06 | 53 |
6495 | 2021년 9월 복지국 생활보장과 업무추진비 집행내역 | 생활보장과 | 2021-10-06 | 53 |
6494 | 2021년 9월 주거재생과 업무추진비 집행내역 | 주거재생과 | 2021-10-06 | 50 |
6493 | 2021년 9월 시민봉사과 업무추진비 집행내역 | 시민봉사과 | 2021-10-06 | 42 |
6492 | 2021년 9월 일자리경제본부장 및 일자리경제과장 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 2021-10-05 | 54 |
6491 | 2021년 9월 문화콘텐츠과 업무추진비 집행 내역 | 문화콘텐츠과 | 2021-10-05 | 48 |
6490 | 2021년 9월 하수과 업무추진비 집행내역 | 하수과 | 2021-10-05 | 41 |
6489 | 2021년 7~9월 마이스산업과 업무추진비 집행내역 | 마이스산업과 | 2021-10-05 | 50 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?