본청실국과장
353 /
993
페이지
(전체
9,929건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6409 | 2021년 2분기 여성가족국장, 여성정책과장 업무추진비 집행내역 | 여성정책과 | 2021-09-02 | 78 |
6408 | 2021년 1분기 여성가족국장, 여성정책과장 업무추진비 집행내역 | 여성정책과 | 2021-09-02 | 56 |
6407 | 2021년 8월 일자리경제본부장 및 일자리경제과장 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 2021-09-02 | 66 |
6406 | 2021년 8월 시설계획과 업무추진비 집행내역 | 시설계획과 | 2021-09-02 | 74 |
6405 | 2021년 8월 재난상황과 업무추진비 집행내역 | 재난상황과 | 2021-09-02 | 61 |
6404 | 2021년 8월 사회재난과 업무추진비 집행내역 | 사회재난과 | 2021-09-02 | 62 |
6403 | 2021년 8월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2021-09-02 | 50 |
6402 | 2021년 8월 재산관리담당관 업무추진비 집행내역 | 재산관리담당관 | 2021-09-02 | 62 |
6401 | 2021년 8월 에너지정책과 업무추진비 집행내역 | 에너지정책과 | 2021-09-02 | 60 |
6400 | 2021년 8월 복지국 생활보장과 업무추진비 집행내역 | 생활보장과 | 2021-09-02 | 53 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?