메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

381 / 1,051  페이지 (전체  10,509건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
6709 2021년 12월 청사건립추진단 업무추진비 집행 내역 청사건립추진단 2022-01-05 56
6708 2021년 12월 항공과 업무추진비 집행내역 항공과 2022-01-05 59
6707 2021년 12월 정책기획관실 업무추진비 사용내역 정책기획관 2022-01-05 60
6706 2021년 6월~12월 재생콘텐츠과 업무추진비 집행내역 재생콘텐츠과 2022-01-05 51
6705 2021년 시민정책담당관실 업무추진비 집행내역(11,12월) 시민정책담당관 2022-01-04 58
6704 2021년 12월 업무추진비 집행내역(소상공인정책과) 소상공인정책과 2022-01-04 54
6703 2021년 관광진흥과 업무추진비 집행내역(12월) 관광진흥과 2022-01-04 56
6702 2021년 12월 사회재난과 업무추진비 집행내역 사회재난과 2022-01-04 58
6701 2021년 12월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 특별사법경찰과 2022-01-04 67
6700 2021년 12월 데이터혁신담당관실 업무추진비 집행내역 데이터혁신담당관 2022-01-04 94
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?