본청실국과장
4 /
1,002
페이지
(전체
10,015건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9985 | 2025년 7월 정보화담당관 업무추진비 집행내역 | 정보화담당관 | 2025-08-05 | 26 |
9984 | 2025년 7월 청소년정책과 업무추진비 집행내역 | 청소년정책과 | 2025-08-05 | 20 |
9983 | 2025년 7월 사회적경제과 업무추진비 집행내역 | 사회적경제과 | 2025-08-05 | 21 |
9982 | 2025년 7월 공원조성과 업무추진비 집행내역 | 공원조성과 | 2025-08-05 | 17 |
9981 | 2025년 4~6월 공원조성과 업무추진비 집행내역 | 공원조성과 | 2025-08-05 | 15 |
9980 | 2025년 1~3월 공원조성과 업무추진비 집행내역 | 공원조성과 | 2025-08-05 | 14 |
9979 | 2025년 7월 재정담당관실 시책추진업무추진비 집행내역 | 재정담당관 | 2025-08-05 | 16 |
9978 | 2025년 7월 청년정책담당관 업무추진비 집행내역 | 청년정책담당관 | 2025-08-05 | 11 |
9977 | 2025년 7월 투자유치과 업무추진비 집행내역 | 투자유치과 | 2025-08-05 | 5 |
9976 | 2025년 7월 사회재난과 업무추진비 집행현황 | 사회재난과 | 2025-08-05 | 7 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?