메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

425 / 1,082  페이지 (전체  10,820건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
6580 2021년 10월 대변인실 업무추진비 집행내역 대변인 2021-11-09 87
6579 2021년 10월 해양항만과 업무추진비 집행내역 해양항만과 2021-11-09 89
6578 2021년 10월 비상대책과 업무추진비 집행내역 비상대책과 2021-11-09 75
6577 2021년 10월 업무추진비 집행내역(소상공인정책과) 소상공인정책과 2021-11-08 78
6576 2021년 10월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 특별사법경찰과 2021-11-08 84
6575 2021년 10월 주택정책과 업무추진비 집행내역 주택정책과 2021-11-08 85
6574 2021년 10월 자치행정과 업무추진비 집행 내역 자치행정과 2021-11-08 96
6573 2021년 10월 버스정책과 업무추진비 집행내역 버스정책과 2021-11-07 97
6572 2021년 10월 회계담당관실 업무추진비 집행내역 회계담당관 2021-11-07 83
6571 2021년 10월 주거재생과 업무추진비 집행내역 주거재생과 2021-11-05 80
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?