본청실국과장
439 /
1,017
페이지
(전체
10,165건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5785 | 2020년 11월 일자리경제본부장 및 일자리경제과장 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 2020-12-07 | 81 |
5784 | 2020년 11월 수산과 업무추진비 집행내역 | 수산과 | 2020-12-07 | 70 |
5783 | 2020.11월 소상공인정책과 업무추진비 집행내역 | 소상공인정책과 | 2020-12-07 | 79 |
5782 | 2020.10월 소상공인정책과 업무추진비 집행내역 | 소상공인정책과 | 2020-12-07 | 74 |
5781 | 2020년 11월 협치인권담당관실 업무추진비 집행내역 | 협치인권담당관 | 2020-12-04 | 78 |
5780 | 2020년 11월분 도시계획과 업무추진비 집행내역 | 도시계획과 | 2020-12-04 | 81 |
5779 | 2020년 11월 투자창업과 업무추진비 집행내역 | 투자창업과 | 2020-12-04 | 73 |
5778 | 2020년 11월 택시화물과 업무추진비 집행내역 | 택시화물과 | 2020-12-04 | 71 |
5777 | 2020년 11월 녹지정책과 시책업무추진비 집행내역 | 녹지정책과 | 2020-12-04 | 54 |
5776 | 2020년 11월 문화콘텐츠과 업무추진비 집행 내역 | 문화콘텐츠과 | 2020-12-04 | 49 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?