메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

452 / 1,017  페이지 (전체  10,165건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
5655 2020.9월 버스정책과 업무추진비 사용내역 버스정책과 2020-10-07 53
5654 2020년 9월 자립정책과 업무추진비 집행내역 자립정책과 2020-10-07 52
5653 2020년 9월 감사관실 업무추진비 집행내역 감사관 2020-10-06 53
5652 2020년 9월 교통관리과 업무추진비 집행내역 교통관리과 2020-10-06 48
5651 2020년 9월 사회재난과 업무추진비 집행내역 사회재난과 2020-10-06 50
5650 2020. 9월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 특별사법경찰과 2020-10-06 50
5649 2020년 9월분 주거재생과 업무추진비 집행내역 주거재생과 2020-10-06 54
5648 2020년 9월 청년정책과 업무추진비 집행내역 청년정책과 2020-10-06 54
5647 2020년 9월 고속도로재생과 업무추진비 집행내역 고속도로재생과 2020-10-06 55
5646 2020.9월 혁신과 업무추진비 집행내역 혁신과 2020-10-06 57
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?