본청실국과장
473 /
1,051
페이지
(전체
10,509건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5789 | 2020년 11월 사회재난과 업무추진비 집행내역 | 사회재난과 | 2020-12-09 | 77 |
| 5788 | 2020년 11월 지방세정책담당관 업무추진비 집행내역 | 지방세정책담당관 | 2020-12-09 | 86 |
| 5787 | 2020년 10월 지방세정책담당관 업무추진비 집행내역 | 지방세정책담당관 | 2020-12-09 | 68 |
| 5786 | 2020년 11월 국제협력과 업무추진비 집행내역 | 국제협력과 | 2020-12-07 | 73 |
| 5785 | 2020년 11월 일자리경제본부장 및 일자리경제과장 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 2020-12-07 | 87 |
| 5784 | 2020년 11월 수산과 업무추진비 집행내역 | 수산과 | 2020-12-07 | 76 |
| 5783 | 2020.11월 소상공인정책과 업무추진비 집행내역 | 소상공인정책과 | 2020-12-07 | 86 |
| 5782 | 2020.10월 소상공인정책과 업무추진비 집행내역 | 소상공인정책과 | 2020-12-07 | 79 |
| 5781 | 2020년 11월 협치인권담당관실 업무추진비 집행내역 | 협치인권담당관 | 2020-12-04 | 86 |
| 5780 | 2020년 11월분 도시계획과 업무추진비 집행내역 | 도시계획과 | 2020-12-04 | 87 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?