메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

495 / 1,017  페이지 (전체  10,162건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
5222 2020년 3월 재난상황과 업무추진비 집행내역 재난상황과 2020-04-02 67
5221 2020년 3월 정보화담당관실 시책업무추진비 공개 정보화담당관 2020-04-01 69
5220 2020.3월 미래산업과 업무추진비 집행내역 미래산업과 2020-04-01 60
5219 2020년 03월 법무담당관실 업무추진비 집행내역 법무담당관 2020-04-01 64
5218 2020년 3월 투자유치과 업무추진비 집행내역 투자유치과 2020-04-01 75
5217 2020년 3월 가족다문화과 업무추진비 집행내역 가족다문화과 2020-04-01 61
5216 2020년 3월 해양항만과 업무추진비 집행 내역 해양항만과 2020-04-01 70
5215 2020년 3월 청년정책과 업무추진비 집행내역 청년정책과 2020-04-01 68
5214 2020년 3월 교육협력담당관 업무추진비 집행내역 교육협력담당관 2020-04-01 46
5213 2020년 3월 평가담당관실 업무추진비 집행내역 평가담당관 2020-04-01 50
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?