본청실국과장
539 /
1,016
페이지
(전체
10,159건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4779 | 2019년 8월 철도과 업무추진비 집행현황 | 2019-09-27 | 42 | |
4778 | 2019년 8월 마이스산업과 업무추진비 집행내역 | 마이스산업과 | 2019-09-27 | 43 |
4777 | 2019년도 8월 시설계획과 업무추진비 집행내역 | 시설계획과 | 2019-09-26 | 49 |
4776 | 2019년 8월 육아지원과 업무추진비 집행내역 | 육아지원과 | 2019-09-19 | 55 |
4775 | 2019년 8월 산업진흥과 업무추진비 집행내역 | 2019-09-19 | 44 | |
4774 | 2019년 7월 산업진흥과 업무추진비 집행내역 | 2019-09-19 | 60 | |
4773 | 2019년 6월 산업진흥과 업무추진비 집행내역 | 2019-09-19 | 55 | |
4772 | 2019. 8월 대변인실 업무추진비 집행내역 | 2019-09-18 | 48 | |
4771 | 2019.7~8월 특별사법경찰과장 업무추진비 집행내역 | 특별사법경찰과 | 2019-09-18 | 57 |
4770 | 2019.8월 데이터혁신담당관실 업무추진비 집행내역 | 데이터혁신담당관실 | 2019-09-16 | 55 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?