메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

577 / 995  페이지 (전체  9,945건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4185 2019년 1월 비상대책과 업무추진비 내역 비상대책팀 2019-02-09 64
4184 2019년 1월 여성가족국장 및 여성정책과장 업무추진비 집행내역 여성정책과 2019-02-08 60
4183 2019년 산업진흥과 1월 업무추진비 집행현황 2019-02-08 66
4182 2019.1월 국제협력과 업무추진비 집행내역 국제협력과 2019-02-08 82
4181 2018.12월 국제협력과 업무추진비 집행내역 국제협력과 2019-02-08 60
4180 2019년 1월 수산과 업무추진비 집행내역 2019-02-08 70
4179 2019년 1월 신청사건립추진단장 업무추진비 집행내역 2019-02-08 78
4178 2019.1월 혁신담당관 업무추진비 혁신담당관 2019-02-08 63
4177 2019년 1월 정보화담당관실 업무추진비 집행내역 정보화담당관 2019-02-07 58
4176 2019년 1월 농축산유통과 시책업무추진비 집행내역 2019-02-07 57
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?