본청실국과장
596 /
1,083
페이지
(전체
10,824건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4874 | 2019년 10월 체육진흥과 업무추진비 집행내역 | 체육진흥과 | 2019-11-04 | 69 |
| 4873 | 2019년 10월 수산과 업무추진비 집행내역 | 2019-11-04 | 73 | |
| 4872 | 2019.10월 자활증진과 업무추진비 집행내역 | 자활증진과 | 2019-11-03 | 80 |
| 4871 | 2019년도 9월 비서실장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2019-11-02 | 75 |
| 4870 | 2019년도 9월 총무과장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2019-11-02 | 77 |
| 4869 | 2019년도 9월 행정관리국장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2019-11-02 | 71 |
| 4868 | 2019년 10월 복지국장 및 복지정책과장 업무추진비 집행내역 | 2019-11-01 | 76 | |
| 4867 | 2019년 10월 공동체협치담당관 업무추진비 집행내역 | 공동체협치담당관 | 2019-11-01 | 75 |
| 4866 | 2019년 10월 고속도로재생과 업무추진비 집행내역 | 고속도로재생과 | 2019-11-01 | 71 |
| 4865 | 2019년 10월 해양친수과 업무추진비 집행내역 | 해양항공국 해양친수과 | 2019-11-01 | 84 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?