본청실국과장
61 /
991
페이지
(전체
9,908건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9308 | 2024년 10월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 2024-11-02 | 27 |
9307 | 2024년 10월 문화기반과 업무추진비 집행내역 | 문화기반과 | 2024-11-02 | 25 |
9306 | 2024년 9월분 행정국장 및 총무과장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-11-01 | 37 |
9305 | 2024년 10월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2024-11-01 | 28 |
9304 | 2024년 10월 예술정책과 업무추진비 집행내역 | 예술정책과 | 2024-11-01 | 31 |
9303 | 2024년 10월 아동정책과 업무추진비 집행내역 | 아동정책과 | 2024-11-01 | 32 |
9302 | 2024년 10월 정무조정담당관실 업무추진비 집행내역 | 정무조정담당관 | 2024-11-01 | 32 |
9301 | 2024년 7~9월 자치행정과 업무추진비 집행내역 | 자치행정과 | 2024-10-31 | 39 |
9300 | 2024년 10월 수산과 업무추진비 집행내역 | 수산과 | 2024-10-31 | 34 |
9299 | 2024년 9월 주거정비과 업무추진비 집행내역 | 주거정비과 | 2024-10-31 | 32 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?