메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

654 / 889 페이지(전체 8887건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
2357 2016년 12월 여성가족국 보육정책과 업무추진비 집행내역 보육정책과 2017-01-04 292
2356 2016.12월 관광진흥과장 업무추진비 집행내역 관광진흥과 2017-01-04 306
2355 2016년 12월 건설교통국 택시화물과장 업무추진비 집행내역 2017-01-04 334
2354 2016년 7~12월 장애인복지과 업무추진비 집행내역 장애인복지과 2017-01-04 326
2353 2016년 12월 기획조정실 업무추진비 집행내역 정책기획관 2017-01-03 334
2352 2016년 12월 체육진흥과장 업무추진비 집행 내역 체육진흥과 2017-01-03 391
2351 2016.12월 비상대책과 업무추진비 비상대책과 2017-01-03 310
2350 2016년 12월 정보화담당관실 업무추진비 집행내역 정보화담당관 2017-01-03 337
2349 2016년 12월 대변인실 업무추진비 집행내역 대변인 2017-01-03 319
2348 2016년 12월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 아동청소년과 2017-01-02 335
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2023-05-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?