메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

679 / 888 페이지(전체 8877건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
2097 2016. 9월 관광진흥과장 업무추진비 집행내역 관광진흥과 2016-10-04 219
2096 2016년 9월 마이스산업과 업무추진비 집행현황 마이스산업과 2016-10-04 224
2095 2016년 9월 일자리정책과 업무추진비 집행내역 일자리정책과 2016-10-04 218
2094 2016년 9월 문화관광체육국장 및 문화예술과장 업무추진비 내역 문화예술과 2016-10-04 227
2093 2016년 9월 환경정책과 업무추진비 집행내역 환경정책과 2016-10-04 185
2092 2016년 9월 재정관리담당관실 업무추진비 집행내역 재정관리담당관 2016-10-04 221
2091 2016. 9월 정보통신보안담당관실 업무추진비 내역 정보통신보안담당관 2016-10-04 212
2090 2016년 9월 해양도서정책과 업무추진비 집행내역(해당없음) 해양도서정책과 2016-10-04 219
2089 2016년 9월 체육진흥과장 업무추진비 집행 내역 체육진흥과 2016-10-04 251
2088 2016년 9월 지역개발과 업무추진비 집행내역 2016-10-04 222
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2023-05-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?