메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

679 / 1,082  페이지 (전체  10,819건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4039 2018년 11월 출산보육과 업무추진비 집행내역 출산보육과 2018-12-03 98
4038 2018년 11월 건축계획과 업무추진비 집행내역 건축계획과 2018-12-03 122
4037 2018년 11월 주거재생과 업무추진비 집행내역 2018-12-03 123
4036 2018년 11월 노인정책과 업무추진비 집행내역 노인정책과 2018-12-03 107
4035 2018년 11월 사회적경제과 업무추진비 집행내역 2018-12-03 101
4034 2018년 11월 대변인실 업무추진비 집행내역 대변인실 2018-12-03 127
4033 2018년 11월 고속도로재생과 업무추진비 집행내역 2018-12-03 138
4032 2018년 11월 문화재과 업무추진비 집행내역 2018-12-03 98
4031 2018년 11월 자원순환과 업무추진비 집행내역 2018-12-03 127
4030 2018년 11월 소상공인정책과장 업무추진비 집행내역 2018-12-03 116
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?