메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

722 / 891 페이지(전체 8908건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
1698 2016년 2월 지역개발과 업무추진비 지역개발과 2016-04-05 216
1697 2016년 3월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 특별사법경찰과 2016-04-05 269
1696 2016. 3월 보건정책과 업무추진비 - 집행내역 없음 - 보건정책과 2016-04-05 219
1695 2016년 1월 지역개발과 - 집행내역 없음- 지역개발과 2016-04-05 220
1694 2016. 3월 정보통신보안담당관 업무추진비 내역 정보통신보안담당관 2016-04-05 286
1693 2016년 3월 건축계획과 업무추진비 집행내역 건축계획과 2016-04-05 238
1692 2016년 3월 도로과 업무추진지 지출 내역 공개 도로과 2016-04-05 260
1691 2016년 3월 자치행정과 업무추진비 집행내역 자치행정과 2016-04-05 237
1690 2016년 3월 하수과 업무추진비 집행내역 하수과 2016-04-05 240
1689 2016년 3월 투자유치단장 및 투자유치담당관 업무추진비 집행내역 투자유치담당관 2016-04-05 260
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2023-05-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?