본청실국과장
722 /
1,098
페이지
(전체
10,977건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3767 | 2018년 7월 문화콘텐츠과 업무추진비 집행내역 | 문화콘텐츠과 | 2018-08-02 | 229 |
| 3766 | 2018년 7월 문화시설기획단 업무추진비 집행내역 | 문화시설기획단 | 2018-08-02 | 230 |
| 3765 | 2018. 7월 주거환경과 업무추진비 집행내역 | 주거환경과 | 2018-08-02 | 235 |
| 3764 | 2018년 7월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 | 2018-08-01 | 236 | |
| 3763 | 2018년 7월 보훈다문화과 업무추진비 집행내역 | 보훈다문화과 | 2018-08-01 | 238 |
| 3762 | 2018.7월 신성장산업과 업무추진비 집행내역 | 신성장산업과 | 2018-08-01 | 221 |
| 3761 | 2018.7월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 2018-08-01 | 220 |
| 3760 | 2018년 7월 해양항공국장 업무추진비 집행내역 | 2018-08-01 | 236 | |
| 3759 | 2018. 7월 국제협력담당관실 업무추진비 집행내역 | 국제협력담당관실 | 2018-08-01 | 237 |
| 3758 | 2018년 7월 소통담당관실 업무추진비 집행내역 | 2018-08-01 | 207 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?