본청실국과장
75 /
1,034
Page
(Total
10,332)
| No | Title | 담당부서 | Date | Views |
|---|---|---|---|---|
| 9592 | 2025년 2월 환경안전과 업무추진비 집행내역 | 환경안전과 | 2025-03-04 | 30 |
| 9591 | 2025년 2월 시민안전본부, 안전상황실 업무추진비 집행내역 | 안전상황실 | 2025-03-04 | 28 |
| 9590 | 2025년 2월 비상대책과 업무추진비 집행내역 | 비상대책과 | 2025-03-03 | 38 |
| 9589 | 2025년 2월 사회재난과 업무추진비 집행현황 | 사회재난과 | 2025-03-01 | 48 |
| 9588 | 2025년 2월 도로과 업무추진비 집행내역 | 도로과 | 2025-02-28 | 45 |
| 9587 | 2025년 2월 인사과 업무추진비 집행내역 | 인사과 | 2025-02-28 | 57 |
| 9586 | 2025년 1월 법무담당관실 업무추진비 집행현황 | 법무담당관 | 2025-02-27 | 63 |
| 9585 | 2024년 11~12월 보건복지국장 및 복지정책과장 업무추진비 집행 내역 | 복지정책과 | 2025-02-25 | 109 |
| 9584 | 2024년 11월 ~ 2025년 1월 인천대로개발과 업무추진비 집행내역 | 인천대로개발과 | 2025-02-25 | 107 |
| 9583 | 2025년 1월 글로벌도시국장, 글로벌도시기획과 업무추진비 집행내역 | 글로벌도시기획과 | 2025-02-24 | 128 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?