본청실국과장
763 /
979
페이지
(전체
9,788건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
2168 | 2016년 10월 토지정보과 업무추진비 집행내역(없습니다.) | 토지정보과 | 2016-11-01 | 237 |
2167 | 2016년 10월 사회적경제과 업무추진비 집행내역 | 사회적경제과 | 2016-11-01 | 219 |
2166 | 재산관리담당관 업무추진비 집행내역(7월~10월) | 재산관리담당관 | 2016-11-01 | 201 |
2165 | 2016년 9월 세정담당관실 업무추진비 집행내역 | 세정담당관 | 2016-11-01 | 220 |
2164 | 2016년 8월 세정담당관실 업무추진비 집행내역 | 세정담당관 | 2016-11-01 | 251 |
2163 | 2016. 10월 납세협력담당관실 업무추진비 집행내역 공개 | 납세협력담당관 | 2016-11-01 | 220 |
2162 | 2016년 10월 정보화담당관실 업무추진비 집행내역 | 정보화담당관 | 2016-11-01 | 252 |
2161 | 2016년 10월 재정관리담당관실 업무추진비 집행내역 | 재정관리담당관 | 2016-11-01 | 257 |
2160 | 2016년 10월 체육진흥과장 업무추진비 집행 내역 | 체육진흥과 | 2016-11-01 | 245 |
2159 | 2016. 10월 정보통신보안담당관실 업무추진비 집행내역 | 정보통신보안담당관 | 2016-11-01 | 216 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?