본청실국과장
784 /
979
페이지
(전체
9,788건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1958 | 2016년 7월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 2016-08-01 | 231 |
1957 | 2016년 6월~7월 재난대응복구과 업무추진비 집행내역 | 재난대응복구과 | 2016-08-01 | 245 |
1956 | 2016년 7월 주거환경정책과 업무추진비 집행내역 | 주거환경정책과 | 2016-08-01 | 240 |
1955 | 2016년 7월 대변인실 업무추진비 집행내역 | 대변인 | 2016-08-01 | 257 |
1954 | 2016년 7월 회계담당관 업무추진비 집행내역 | 회계담당관 | 2016-08-01 | 222 |
1953 | 2016년 7월 일자리정책과 업무추진비(집행내역없음) | 일자리정책과 | 2016-08-01 | 254 |
1952 | 2016년 7월 에너지정책과 업무추진비 집행내역 | 에너지정책과 | 2016-08-01 | 241 |
1951 | 2016년 7월 도시경관과 업무추진비 집행내역 | 도시경관과 | 2016-08-01 | 232 |
1950 | 2016년 7월 농축산유통과 업무추진비(집행내역 없음) | 농축산유통과 | 2016-08-01 | 222 |
1949 | 2016.7월 정보통신보안담당관실 업무추진비(집행내역 없음) | 정보통신보안담당관 | 2016-08-01 | 210 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?