메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

85 / 1,051  페이지 (전체  10,509건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
9669 2025년 3월 사회적경제과 업무추진비 집행내역 사회적경제과 2025-04-01 39
9668 2025년 3월 보훈정책과 업무추진비 집행내역 보훈정책과 2025-04-01 42
9667 2025년 3월 청소년정책과 업무추진비 집행내역 청소년정책과 2025-04-01 33
9666 2025년 3월 재정기획관 및 예산담당관 업무추진비 집행내역 예산담당관 2025-04-01 38
9665 2025년 3월 비상대책과 업무추진비 집행내역 비상대책과 2025-04-01 39
9664 2025년 3월 하수과 업무추진비 집행내역 하수과 2025-04-01 33
9663 2025년 3월 건강증진과 업무추진비 집행내역 건강증진과 2025-04-01 31
9662 2025 3월 도시개발과 업무추진비 집행 내역 도시개발과 2025-04-01 36
9661 2025년 3월 도시관리과 업무추진비 집행내역 도시관리과 2025-04-01 29
9660 2025년 3월 예술정책과 업무추진비 집행내역 예술정책과 2025-04-01 29
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?