메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

944 / 1,098  페이지 (전체  10,977건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
1547 2016년 1월 사회적경제과 업무추진비 집행내역 사회적경제과 2016-02-02 358
1546 2016년 1월 세정담당관실 업무추진비 집행내역 2016-02-02 299
1545 2016년 1월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 아동청소년과 2016-02-02 345
1544 2016년 1월 법무담당관실 업무추진비 집행내역 2016-02-02 305
1543 2016년 1월 납세협력담당관실 업무추진비 집행 내역 납세협력담당관 2016-02-02 309
1542 2016년 1월 규제개혁추진단장 업무추진비 집행내역 규제개혁추진단 2016-02-02 302
1541 2016년 1월 재난예방과 업무추진비 집행내역 없음 2016-02-02 269
1540 2016년 1월 업무추진비 집행내역(개발계획과) 개발계획과 2016-02-01 251
1539 2016년 1월 회계담당관 업무추진비 집행내역 2016-02-01 260
1538 2016. 1월 농축산유통과 업무추진비 집행내역 농축산유통과 2016-02-01 252
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?