메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

959 / 995  페이지 (전체  9,948건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
368 2014년 3월 건축계획과 시책추진업무추진비 집행내역 032-440-4725 2014-04-15 832
367 2014년 3월 농축산유통과 시책업무추진비 집행내역 농축산유통과 2014-04-14 947
366 2014년 2월 농축산유통과 시책업무추진비 집행내역 농축산유통과 2014-04-14 863
365 2014년 3월 대중교통과장 시책추진업무추진비 집행내역 대중교통과 2014-04-14 802
364 2014년 3월 도시계획국장 업무추진비 집행내역 도시계획과 2014-04-10 781
363 2014년 3월 주거환경정책관 업무추진비 집행내역 주거환경정책관 2014-04-10 751
362 경제수도추진본부장 2014년 2~3월 업무추진비 집행내역 미래창조경제정책관실 2014-04-10 769
361 도시디자인추진단 2014년 3월 업무추진비 내역 도시디자인추진단 2014-04-08 712
360 2014.2월 안전행정국장 업무추진비 집행내역 총무과 2014-04-07 834
359 2014년 3월 국제협력관 업무추진비 집행내역 국제협력관실 2014-04-04 789
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?