직속기관 및 사업소
14 /
741
페이지
(전체
7,402건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7272 | 2026년 4월 삼산농산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2026-05-08 | 29 |
| 7271 | 2026년 4월 서부여성회관 업무추진비 집행내역 | 서부여성회관 | 2026-05-07 | 34 |
| 7270 | 2026년 4월 상수도사업본부 시설부 업무추진비 집행 내역 | 시설부 | 2026-05-06 | 32 |
| 7269 | 2026년 4월 경제자유구역청 신성장산업유치과 시책추진업무추진비 집행 내역 | 신성장산업유치과 | 2026-05-06 | 31 |
| 7268 | 2026년 4월 남촌농축산물도매시장관리사무소업무추진비 집행내역 | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2026-05-06 | 29 |
| 7267 | 2026년 4월 상수도사업본부 강화수도사업소 업무추진비 집행내역 | 강화수도사업소 | 2026-05-06 | 40 |
| 7266 | 2026년 4월 여성복지관 업무추진비 집행내역 | 여성복지관 | 2026-05-06 | 35 |
| 7265 | 2026년 4월 보건환경연구원 물환경연구부 업무추진비 집행현황 | 수질보전과 | 2026-05-06 | 38 |
| 7264 | 2026년 4월 아동복지관 업무추진비 집행내역 | 아동복지관 | 2026-05-06 | 29 |
| 7263 | 2026년 4월 상수도사업본부 부평정수사업소 업무추진비 집행내역 | 부평정수사업소 | 2026-05-04 | 30 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?