직속기관 및 사업소
215 /
686
페이지
(전체
6,858건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4718 | 4월 보건환경연구원 물환경연구부 업무추진비 집행내역 | 수질보전과 | 2021-04-30 | 53 |
4717 | 2021년 4월 경제청 미디어문화과 업무추진비 집행내역 | 미디어문화과 | 2021-04-30 | 77 |
4716 | 2021년 4월 경제자유구역청 신성장산업유치과 업무추진비 집행내역 | 신성장산업유치과 | 2021-04-30 | 58 |
4715 | 2021년 3월분 월미공원사업소장 업무추진비 집행내역 | 월미공원사업소 | 2021-04-23 | 42 |
4714 | 2021년 1분기 경제청 스마트시티과 업무추진비 집행내역 | 스마트시티과 | 2021-04-19 | 57 |
4713 | 2021년 3월 계양공원사업소 업무추진비 집행내역 | 계양공원사업소 | 2021-04-17 | 51 |
4712 | 2021년 3월 경제자유구역청 영종관리과 업무추진비 집행내역 | 영종관리과 | 2021-04-15 | 56 |
4711 | 2020년 12월 도시철도건설본부 공사시설부 업무추진비 집행내역 | 공사시설부 | 2021-04-12 | 50 |
4710 | 2020년 11월 도시철도건설본부 공사시설부 업무추진비 집행내역 | 공사시설부 | 2021-04-12 | 57 |
4709 | 2021년 3월 경제자유구역청 서비스산업유치과 업무추진비 집행내역 게시 | 서비스산업유치과 | 2021-04-12 | 61 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?