메뉴 바로가기 본문 바로가기

직속기관 및 사업소

 

261 / 703  페이지 (전체  7,028건)
직속기관 및 사업소 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4428 2020년 9월분 아동복지관 업무추진비 집행내역 아동복지관 2020-10-22 54
4427 2020년 9월 수도시설관리소 업무추진비 집행내역 수도시설관리소 2020-10-15 69
4426 2020년 8월 수도시설관리소 업무추진비 집행내역 수도시설관리소 2020-10-15 67
4425 2020년 9월 경제자유구역청 영종관리과 업무추진비 집행내역 영종관리과 2020-10-14 57
4424 2020년 9월 경제자유구역청 환경녹지과 업무추진비 집행내역 환경녹지과 2020-10-13 59
4423 2020년 9월 미추홀도서관장 및 분관장 업무추진비 집행내역 운영지원부 2020-10-12 61
4422 2020년 9월 경제자유구역청 기획정책과 업무추진비 집행내역 기획정책과 2020-10-12 60
4421 2020년 9월 도시철도건설본부 기전부 업무추진비 집행내역 기전부 2020-10-12 58
4420 2020년 9월 경제자유구역청 청라관리과 업무추진비 집행내역 청라관리과 2020-10-12 146
4419 2020년 9월 상수도사업본부 경영관리부 업무추진비 집행내역 경영관리부 2020-10-08 66
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?