직속기관 및 사업소
274 /
703
페이지
(전체
7,028건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4298 | 2020년 6월 남동부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 남동부수도사업소 | 2020-07-10 | 74 |
| 4297 | 2020년 6월 남촌농축산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2020-07-08 | 77 |
| 4296 | 2020년 6월 서부수도사업소장 업무추진비 집행내역 | 서부수도사업소 | 2020-07-08 | 83 |
| 4295 | 2020년 6월 미추홀도서관장 및 분관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원부 | 2020-07-07 | 85 |
| 4294 | 상수도사업본부 부평정수사업소 2020년 6월 업무추진비 집행현황 | 부평정수사업소 | 2020-07-06 | 95 |
| 4293 | 2020년 6월 업무추진비 집행내역-수도시설관리소 | 수도시설관리소 | 2020-07-06 | 90 |
| 4292 | 2020년 6월 인재개발원 업무추진비 집행내역 | 교육지원과 | 2020-07-06 | 89 |
| 4291 | 2020년 6월분 계양공원사업소 업무추진비 집행내역 | 계양공원사업소 | 2020-07-06 | 80 |
| 4290 | 2020년 6월분 문화예술회관 업무추진비 집행내역 | 문화예술회관 | 2020-07-03 | 79 |
| 4289 | 2020년 6월 도시철도건설본부 기전부 업무추진비 집행내역 | 기전부 | 2020-07-03 | 78 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?