직속기관 및 사업소
282 /
696
페이지
(전체
6,951건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4141 | 2020년 3월 삼산농산물도매시장 관리사무소 업무추진비 내역 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2020-04-01 | 51 |
4140 | 2020년 3월 종합건설본부 총무부장 업무추진비 집행 내역 | 총무부 | 2020-04-01 | 52 |
4139 | 2020년 3월 종합건설본부장 업무추진비 집행 내역 | 총무부 | 2020-04-01 | 68 |
4138 | 2020년 3월 상수도사업본부공촌정수사업소 업무추진비 집행내역 | 공촌정수사업소 | 2020-04-01 | 65 |
4137 | 2020년 3월 경제청 용유무의개발과 업무추진비 집행 내역 | 용유무의개발과 | 2020-04-01 | 59 |
4136 | 2020년 3월 중앙협력본부 업무추진비 공개 | 중앙협력본부 | 2020-04-01 | 67 |
4135 | 2020년 3월 수질연구소 업무추진비 집행내역 공개 | 수질연구소 | 2020-04-01 | 58 |
4134 | 경제청 운영지원과 업무추진비 집행내역(3월, 청장, 차장, 과장) | 운영지원과 | 2020-04-01 | 70 |
4133 | 경제청 운영지원과 업무추진비 집행내역(2월 / 청장, 차장, 운영지원과장) | 운영지원과 | 2020-04-01 | 79 |
4132 | 2020년 3월 경제청서비스산업유치과 업무추진비 집행내역 | 서비스산업유치과 | 2020-04-01 | 72 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?