직속기관 및 사업소
316 /
703
페이지
(전체
7,028건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3878 | 2019년 9월 여성복지관 업무추진비 집행내역 | 여성복지관 | 2019-10-08 | 59 |
| 3877 | 2019년 9월 종합건설본부 건축부장 업무추진비 지출내역 | 2019-10-08 | 67 | |
| 3876 | 2019년도 9월 수산정수사업소 업무추진비 집행내역 | 운영팀 | 2019-10-07 | 79 |
| 3875 | 2019년 9월 도시철도건설본부 기전부장 업무추진비 집행내역 | 도시철도건설본부 기전부 | 2019-10-07 | 61 |
| 3874 | 2019년 9월 남동정수사업소 업무추진비 집행내역 | 2019-10-07 | 53 | |
| 3873 | 2019년 9월 시립박물관 업무추진비 집행내역 | 관리부 | 2019-10-07 | 67 |
| 3872 | (경제청)2019년 9월 업무추진비 집행현황(송도사업본부장 및 개발계획총괄과장) | 2019-10-06 | 71 | |
| 3871 | 2019년 9월분 도시철도건설본부 업무추진비 집행내역 | 도시철도건설본부 관리부 | 2019-10-06 | 69 |
| 3870 | 2019년 9월 삼산농산물도매시장관리사무소장 업무추진비 집행내역 | 2019-10-05 | 81 | |
| 3869 | 2019년 9월 경제청 기획정책과 업무추진비 집행 내역 | 2019-10-04 | 73 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?