직속기관 및 사업소
340 /
712
페이지
(전체
7,114건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3724 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 공개(송도사업본부장) | 개발계획총괄과 | 2019-07-02 | 77 |
| 3723 | 2019년 6월 남동정수사업소 업무추진비 집행내역 | 2019-07-02 | 72 | |
| 3722 | 2019년 6월 미추홀도서관(분관장 포함) 업무추진비 집행내역 | 2019-07-02 | 81 | |
| 3721 | 2019년 6월 인재개발원 업무추진비 집행내역 | 인재개발원 | 2019-07-02 | 95 |
| 3720 | 2019년 6월 경제청 기획정책과 업무추진비 집행 내역 | 기획정책과 | 2019-07-02 | 80 |
| 3719 | 2019년 6월 문화예술회관 업무추진비 집행내역 | 2019-07-02 | 93 | |
| 3718 | 2019년 5~6월 경제청 서비스산업유치과 업무추진비 집행내역 | 경제청 서비스산업유치과 | 2019-07-02 | 76 |
| 3717 | 2019년 6월 월미공원사업소 업무추진비 집행내역 | 2019-07-02 | 81 | |
| 3716 | 2019년 6월 경제청 용유무의개발과 업무추진비 집행 내역 | 2019-07-02 | 69 | |
| 3715 | 2019년 6월 남동부수도사업소 업무추진비 내역 | 2019-07-02 | 84 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?