직속기관 및 사업소
379 /
720
페이지
(전체
7,196건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3416 | 2018년 12월 종합건설본부 건축비 업무추진비 집행내역 | 건축부 | 2019-01-07 | 130 |
| 3415 | 2018년 12월 경제자유구역청 공보문화과 업무추진비 집행내역 | 2019-01-06 | 146 | |
| 3414 | 2018년 12월 상수도사업본부 부평정수사업소 업무추진비 집행내역 | 2019-01-06 | 132 | |
| 3413 | 2018년 12월 미추홀도서관(분관장 포함) 업무추진비 집행내역 | 2019-01-04 | 124 | |
| 3412 | 2018년 12월분 도시철도건설본부 업무추진비 집행내역 | 2019-01-04 | 116 | |
| 3411 | 2018년 12월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 2019-01-03 | 113 | |
| 3410 | 2018년 12월 종합건설본부 토목부장 업무추진비 집행내역 | 토목부 | 2019-01-03 | 134 |
| 3409 | 2018년 12월 보건환경연구원 동물위생시험소 업무추진비 집행내역 | 2019-01-03 | 109 | |
| 3408 | 2018년 12월 수산정수사업소 업무추진비 집행내역 | 2019-01-03 | 165 | |
| 3407 | 여성의광장 12월분 업무추진비 집행내역 | 2019-01-02 | 108 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?