직속기관 및 사업소
400 /
741
페이지
(전체
7,402건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | 2018년 12월분 도시철도건설본부 업무추진비 집행내역 | 2019-01-04 | 124 | |
| 3411 | 2018년 12월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 2019-01-03 | 122 | |
| 3410 | 2018년 12월 종합건설본부 토목부장 업무추진비 집행내역 | 토목부 | 2019-01-03 | 146 |
| 3409 | 2018년 12월 보건환경연구원 동물위생시험소 업무추진비 집행내역 | 2019-01-03 | 124 | |
| 3408 | 2018년 12월 수산정수사업소 업무추진비 집행내역 | 2019-01-03 | 173 | |
| 3407 | 여성의광장 12월분 업무추진비 집행내역 | 2019-01-02 | 119 | |
| 3406 | 2018년 12월 남동부수도사업소 업무추진비 집행 내역 | 2019-01-02 | 113 | |
| 3405 | 2018년 12월 경제자유구역청(청장,차장,운영지원과장) 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2019-01-02 | 124 |
| 3404 | 2018년 12월 삼산농산물도매시장관리사무소장 업무추진비 집행내역 | 2019-01-02 | 109 | |
| 3403 | 2018년 12월 상수도사업본부 업무추진비 집행 내역 | 상수도사업본부 업무부 | 2019-01-02 | 95 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?