직속기관 및 사업소
432 /
696
페이지
(전체
6,951건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
2641 | 2017년 11월 여성복지관 업무추진비 집행내역 | 2017-12-01 | 217 | |
2640 | 2017년11월 경제청 송도기반과 업무추진비 집행내역 | 2017-12-01 | 206 | |
2639 | 2017년 11월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농업지원과 | 2017-12-01 | 212 |
2638 | 2017년11월 수산자원연구소 업무추진비 집행내역 | 2017-12-01 | 198 | |
2637 | 2017년 11월 남동정수사업소 업무추진비 집행내역 | 2017-12-01 | 218 | |
2636 | 수산정수사업소 11월 업무추진비 집행내역 | 운영팀 | 2017-12-01 | 232 |
2635 | 수산정수사업소 10월 업무추진비 집행내역 | 2017-12-01 | 263 | |
2634 | 2017년 11월분 서부여성회관 업무추진비 집행내역 | 2017-11-30 | 210 | |
2633 | 2017년 11월 아동복지관장 업무추진비 집행내역 | 2017-11-30 | 183 | |
2632 | 2017년 10월 아동복지관장 업무추진비 집행내역 | 2017-11-30 | 175 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?