직속기관 및 사업소
498 /
688
페이지
(전체
6,873건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1903 | 2016년도 10월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농업지원과 | 2016-11-08 | 242 |
1902 | 2016년10월 경제자유구역청 공보문화과 업무추진비 집행내역 | 2016-11-07 | 274 | |
1901 | 2016.10월 경제청 신성장산업유치과장 업무추진비 집행현황 | 2016-11-07 | 294 | |
1900 | 경제청 용유무의개발과 10월 업무추진비 공개 | 용유무의개발과 | 2016-11-07 | 348 |
1899 | 2016년 서비스산업유치과 10월 업무추진비 집행내역 | 서비스산업유치과 | 2016-11-05 | 383 |
1898 | 2016년 10월 경제자유구역청 영종청라개발과 업무추진비 내역(본부장, 과장) | 영종청라개발과 | 2016-11-04 | 353 |
1897 | 2016년 10월 보건환경연구원 가축질병방역부장 업무추진비 집행내역 | 방역관리과 | 2016-11-04 | 362 |
1896 | 2016년 10월 종합문화예술회관장 업무추진비 집행내역 공개 | 종합문화예술회관 | 2016-11-04 | 330 |
1895 | 2016년 10월 상수도사업본부 수질연구소 업무추진비 집행내역 | 수질연구소 | 2016-11-04 | 260 |
1894 | 2016년 10월 경제자유구역청 영종관리과 업무추진비 집행내역 | 영종관리과 | 2016-11-03 | 222 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?