직속기관 및 사업소
502 /
676
페이지
(전체
6,755건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1745 | 2016년 8월 북부수도사업소장 업무추진비 집행내역 | 북부수도사업소 | 2016-09-01 | 242 |
1744 | 2016. 8월 상수도사업본부 수도시설관리소 업무추진비 집행내역 | 수도시설관리소 | 2016-09-01 | 256 |
1743 | 2016년 8월 보건환경연구원장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2016-09-01 | 216 |
1742 | 2016년 8월 경제청 청라관리과 업무추진비 집행내역 | 2016-09-01 | 280 | |
1741 | 2016년 8월 서부수도사업소장 업무추진비 집행내역 공개 | 서부수도사업소 | 2016-09-01 | 249 |
1740 | 2016년 8월 남동정수사업소 업무추진비 내역 공개 | 남동정수사업소 | 2016-09-01 | 204 |
1739 | 2016년 8월 상수도사업본부 공촌정수사업소 업무추진비 집행내역 | 공촌정수사업소 | 2016-09-01 | 241 |
1738 | 2016년 8월 종합건설본부 토목부장 업무추진비 집행내역 없음 | 토목부 | 2016-09-01 | 209 |
1737 | 2016년 8월 남동부수도사업소 업무추진비 집행현황 | 남동부수도사업소 | 2016-09-01 | 248 |
1736 | 2016년 8월 상수도사업본부 시설부 업무추진비 집행내역 | 시설부 | 2016-09-01 | 220 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?