직속기관 및 사업소
526 /
719
페이지
(전체
7,190건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 2016년 11월 보건환경연구원 가축질병방역부장 업무추진비 집행내역 | 방역관리과 | 2016-12-02 | 310 |
| 1939 | 2016년 11월 경제자유구역청 U-City과 업무추진비 집행내역 | U-City과 | 2016-12-02 | 311 |
| 1938 | 2016년 11월 상수도사업본부 시설부 업무추진비 집행내역 | 시설부 | 2016-12-02 | 306 |
| 1937 | 2016년 11월 시립박물관 업무추진비 집행내역 | 관리부 | 2016-12-02 | 293 |
| 1936 | 2016년 11월 구월농축산물도매시장관리사무소장 업무추진비 집행내역 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-12-02 | 310 |
| 1935 | 2016년 11월 경제청 기획정책과장 업무추진비 집행내역 공개 | 기획정책과 | 2016-12-02 | 285 |
| 1934 | 2016.11월 경제청 신성장산업유치과장 업무추진비 집행현황 | 신성장산업유치과 | 2016-12-02 | 313 |
| 1933 | 2016년 11월 경제청 개발계획총괄과 과장 업무추진비 집행내역 | 개발계획총괄과 | 2016-12-02 | 296 |
| 1932 | 2016년 11월 경제청 송도사업본부장 업무추진비 집행내역 | 개발계획총괄과 | 2016-12-02 | 279 |
| 1931 | 2016년 11월 상수도사업본부 공촌정수사업소 업무추진비 집행현황 | 공촌정수사업소 | 2016-12-02 | 342 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?