직속기관 및 사업소
579 /
690
페이지
(전체
6,898건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1118 | 2015년 9월 도시철도건설본부 공사시설1부 업무추진비 집행내역 | 공사시설1부 | 2015-10-06 | 325 |
1117 | 2015년 9월 경제청 도시건축관리과장 업무추진비 집행내역 | 도시건축관리과 | 2015-10-05 | 370 |
1116 | 2015년 9월 종합문화예술회관 업무추진비 집행현황 | 종합문화예술회관 | 2015-10-05 | 320 |
1115 | 2015. 9월 경제청 투자전략기획과장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2015-10-05 | 337 |
1114 | 2015. 9월 경제청 투자유치본부장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2015-10-05 | 324 |
1113 | 2015년 9월 업무추진비 집행현황 | 기반서비스산업유치과 | 2015-10-05 | 386 |
1112 | 2015.9월 종합건설본부 업무추진비 집행현황(본부장, 총무부장) | 총무부 | 2015-10-05 | 334 |
1111 | 2015년 9월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행현황 | 2015-10-05 | 321 | |
1110 | 2015년 경제자유구역청 공보문화과 업무추진비 집행내역 | 공보문화과 | 2015-10-05 | 295 |
1109 | 2015년 9월 강화수도사업소장 업무추진비 집행내역 | 2015-10-05 | 316 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?