직속기관 및 사업소
584 /
741
페이지
(전체
7,402건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1572 | 2016년 5월 구월농축산물도매시장관리사무소장 업무추진비 집행 내역 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-06-01 | 378 |
| 1571 | 2016. 5월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행현황 | 2016-06-01 | 341 | |
| 1570 | 2016년 5월 경제청 환경녹지과장 업무추진비 집행내역 | 환경녹지과 | 2016-06-01 | 300 |
| 1569 | 2016년 5월분 보건환경연구원장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2016-06-01 | 325 |
| 1568 | 2016년 5월 도시철도건설본부 기전부 업무추진비 집행내역 | 기전부 | 2016-06-01 | 292 |
| 1567 | 2016년 5월 상수도사업본부(본부장, 업무부장) 업무추진비 집행내역 | 업무부 | 2016-06-01 | 295 |
| 1566 | 2016년 5월 상수도사업본부 수질연구소 업무추진비 집행내역 | 수질연구소 | 2016-06-01 | 320 |
| 1565 | 2016년 5월 북부공원사업소 업무추진비 집행내역 | 북부공원사업소 | 2016-06-01 | 287 |
| 1564 | 2016년 5월 상수도사업본부 남동정수사업소 업무추진비 내역 공개 | 남동정수사업소 | 2016-06-01 | 405 |
| 1563 | 2016년5월 경제청 송도기반과장 업무추진비 집행내역 | 송도기반과 | 2016-06-01 | 258 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?