직속기관 및 사업소
599 /
712
페이지
(전체
7,115건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1135 | 상수도사업본부 부평정수사업소 2015년 10월 업무추진비 집행내역 | 2015-11-02 | 349 | |
| 1134 | 2015년 10월 서부여성회관 업무추진비 집행내역 | 서부여성회관 | 2015-11-02 | 369 |
| 1133 | 2015년 10월 도시철도건설본부 기전부 업무추진비 집행내역 | 기전부 | 2015-11-02 | 327 |
| 1132 | 2015년 10월 동부공원사업소장 업무추진비 집행내역 | 2015-11-02 | 371 | |
| 1131 | 2015년 10월 상수도사업본부 남동부수도사업소 업무추진비 사용내역 | 남동부수도사업소 | 2015-11-02 | 334 |
| 1130 | 2015년 10월 북부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 북부수도사업소 | 2015-10-31 | 465 |
| 1129 | 2015년 10월 보건환경연구원 환경연구부장 업무추진비 집행내역 | 환경조사과 | 2015-10-30 | 340 |
| 1128 | 2015년 10월 구월농축산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2015-10-30 | 388 |
| 1127 | 2015.10월 인천보건환경연구원보건연구부장 업무추진비 집행내역 | 질병조사과 | 2015-10-29 | 399 |
| 1126 | 2015년 9월 수산사무소 업무추진비 집행내역 | 수산사무소 | 2015-10-12 | 344 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?