직속기관 및 사업소
607 /
712
페이지
(전체
7,115건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1055 | 2015년 8월 인재개발원 업무추진비 (인재개발원장, 교육지원과, 인재양성과) | 교육지원과 | 2015-09-06 | 310 |
| 1054 | 2015년 8월 종합건설본부 건축부장 업무추진비 집행내역 | 2015-09-05 | 334 | |
| 1053 | 2015년 8월 경제자유구역청 공보문화과 업무추진비 집행내역 | 공보문화과 | 2015-09-04 | 325 |
| 1052 | 2015년 8월 경제자유구역청 영종관리과 업무추진비 집행내역 | 영종관리과 | 2015-09-04 | 292 |
| 1051 | 8월 아동복지관 업무추진비 공개 | 아동복지관 | 2015-09-04 | 290 |
| 1050 | 2015. 8월 경제청 투자전략기획과장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2015-09-04 | 334 |
| 1049 | 2015. 8월 경제청 투자유치본부장 업무추진비 집행내역 공개 | 2015-09-04 | 346 | |
| 1048 | 2015년 8월 경제청 도시건축관리과장 업무추진비 집행내역 | 도시건축관리과 | 2015-09-04 | 333 |
| 1047 | 2015년 8월 경제청(청장, 차장, 운영지원과장) 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2015-09-04 | 329 |
| 1046 | 2015년 8월 경제청 전략사업지원담당관 업무추진비 집행 내역 | 전략사업지원담당관 | 2015-09-04 | 336 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?