직속기관 및 사업소
616 /
712
페이지
(전체
7,115건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 965 | 2015. 7월 종합건설본부장 업무추진비 집행내역 | 총무부 | 2015-08-03 | 323 |
| 964 | 2015년 7월 경제청 기획조정본부장 업무추진비 집행내역 공개 | 기획정책과 | 2015-08-03 | 316 |
| 963 | 2015년 7월 종합건설본부 토목부장 업무추진비 집행내역 | 토목부 | 2015-08-03 | 387 |
| 962 | 2015년 7월 도시철도건설본부 기전부장 업무추진비 집행내역 | 기전부 | 2015-08-03 | 398 |
| 961 | 2015년 7월 경제청 용유무의개발과장 업무추진비 집행현황 | 용유무의개발과 | 2015-08-03 | 369 |
| 960 | 2015년 7월 공촌정수사업소장 업무추진비 집행내역 | 공촌정수사업소 | 2015-08-03 | 322 |
| 959 | 2015.7월 경제청 환경녹지과장 업무추진비 집행내역 | 환경녹지과 | 2015-08-03 | 344 |
| 958 | 2015년 7월 경제청 유시티과장 업무추진비 집행내역 | U-City과 | 2015-08-03 | 314 |
| 957 | 2015. 7월 종합문화예술회관장 업무추진비 집행현황 | 종합문화예술회관 | 2015-08-03 | 318 |
| 956 | 2015년 7월분 종합건설본부 도로관리부 업무추진비 집행내역 | 도로관리부 | 2015-08-03 | 318 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?