직속기관 및 사업소
622 /
703
페이지
(전체
7,029건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 819 | 2015. 5월 경제청 영종청라사업본부장 업무추진비 집행내역 | 영종청라개발과 | 2015-06-01 | 347 |
| 818 | 상수도사업본부 부평정수사업소 2015년 5월분 업무추진비 내역 | 부평정수사업소 | 2015-06-01 | 325 |
| 817 | 2015년 5월 도시철도건설본부 기전부 업무추진비 집행내역 | 기전부 | 2015-06-01 | 395 |
| 816 | 2015년 5월 종합건설본부 토목부장 업무추진비 집행내역 | 토목부 | 2015-06-01 | 378 |
| 815 | 2015년 5월 기관운영업무추진비 집행내역(중부수도사업소) | 중부수도사업소 | 2015-06-01 | 372 |
| 814 | 2015년 5월 보건환경연구원 가축질병방역부장 업무추진비 집행내역 | 2015-06-01 | 355 | |
| 813 | 2015.5월 경제청 환경녹지과장 업무추진비 집행내역 | 환경녹지과 | 2015-06-01 | 404 |
| 812 | 2015년 5월 보건환경연구원 환경평가부장 업무추진비 집행내역 | 2015-06-01 | 381 | |
| 811 | 2015년 5월 경제자유구역청 신성장산업유치과 업무추진비 내역 | 신성장산업유치과 | 2015-06-01 | 361 |
| 810 | 2015년 5월분 보건환경연구원장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2015-06-01 | 371 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?