직속기관 및 사업소
691 /
747
페이지
(전체
7,468건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 2015년 1월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행내역 | 2015-02-05 | 472 | |
| 567 | 2015년1월 상수도사업본부 시설부 업무추진비 집행내역 | 시설부 | 2015-02-05 | 417 |
| 566 | 2015. 1월분 도시철도건설본부 업무추진비 내역 공개 | 관리부 | 2015-02-05 | 455 |
| 565 | 2015. 1월 경제청 투자전략기획과장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2015-02-04 | 462 |
| 564 | 2015. 1월 경제청 투자유치본부장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2015-02-04 | 399 |
| 563 | 2015년 1월 여성의광장 업무추진비 집행내역 | 2015-02-04 | 423 | |
| 562 | 2015년 1월 북부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 2015-02-04 | 518 | |
| 561 | 2015년 1월 강화수도사업소 업무추진비 집행내역 | 2015-02-04 | 691 | |
| 560 | 2015년 1월 인재개발원장 업무추진비 집행내역 | 인재개발원 | 2015-02-04 | 437 |
| 559 | 2015년 1월 경제청 전략사업지원담당관 업무추진비 집행내역 | 전략사업지원담당관 | 2015-02-03 | 481 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?