직속기관 및 사업소
710 /
719
Page
(Total
7,190)
| 号码 | 题目 | 담당부서 | 编辑日期 | 查询数 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2014년 4월 수산정수사업소 업무추진비 집행내역 | 운영팀 | 2014-05-01 | 832 |
| 99 | 2014년 4월 경제청 전략사업지원담당관 업무추진비 집행내역 | 전략사업지원담당관 | 2014-04-30 | 897 |
| 98 | 4월 업무추진비 내역(상수도사업본부 수질연구소) | 2014-04-30 | 915 | |
| 97 | 2014년 1/4분기 경제청(청.차장) 업무추진비 집행내역 | 경제청 운영지원과 | 2014-04-24 | 800 |
| 96 | 2014년 1-3월 경제청 개발계획총괄과장 업무추진비 집행내역 | 경제청 개발계획총괄과 | 2014-04-21 | 769 |
| 95 | 2014년 1월~3월 농업기술센터 업무추진비 사용내역 | 농업기술센터 | 2014-04-18 | 820 |
| 94 | 2014년도 (2~3월) 경제청 송도기반과 업무추진비 사용내역 공개 | 송도기반과 | 2014-04-17 | 860 |
| 93 | 2014년 수산정수사업소 기관 및 시책업무추진비 집행내역(1~3월) | 운영팀 | 2014-04-17 | 898 |
| 92 | 2014년 도시철도건설본부 공사시설2부 업무추진비 집행내역(1~3월) | 공사시설2부 | 2014-04-16 | 853 |
| 91 | 2014년 2~3월 경제청 전략사업지원담당관 업무추진비 집행내역 | 전략사업지원담당관 | 2014-04-14 | 861 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?